|
|
| Наименование | Розница с НДС | Количество |
|---|
| Прокладка паронитовая,Ду 15 Ру10-40 кольцевая | 2,00 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 20 Ру10-40 кольцевая | 2,30 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 25 Ру10-40 кольцевая | 3,80 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 32 Ру10-40 кольцевая | 4,20 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 40 Ру10-40 кольцевая | 6,20 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 50 Ру10-40 кольцевая | 6,50 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 65 Ру10-40 кольцевая | 9,50 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду 80 Ру10-40 кольцевая | 12,40 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду100 Ру10-16 кольцевая | 12,90 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду125 Ру10-16 кольцевая |
| | | Прокладка паронитовая,Ду125 Ру25-40 кольцевая | 15,50 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду150 Ру10-16 кольцевая | 16,50 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду200 Ру10-16 кольцевая | 26,80 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду250 Ру10-16 кольцевая | 61,80 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду300 Ру10-16 кольцевая | 74,20 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду400 Ру10-16 кольцевая | 108,20 руб./шт
| | | Прокладка паронитовая,Ду500 Ру10-16 кольцевая | 142,10 руб./шт
| |
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости, инертные газы, нефтепродукты.
- Температура рабочей среды, °С: до + 450 °С.
- Номинальное давление PN, кгс/кв. см: до 63
- ГОСТ: 15180-86.
- Исполнение: «А» (остальные исполнения под заказ)
| |
|
|